联华证券正规配资_正规股票配资开户_专业的股票配资平台

你的位置:联华证券正规配资_正规股票配资开户_专业的股票配资平台 > 话题标签 > 2025

2025 相关话题

TOPIC

(原标题:汉宇集团:2025年半年度归母净利润同比增长0.44%)期货黄金杠杆是多少 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,汉宇集团(300403)发布2025年半年度报告,报告期实现营业收入5.72亿元,同比增长3.63%,归属上市公司股东的净利润1.17亿元,同比增长0.44%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.13亿元,同比减少1.91%,基本每股收益0.1945元,同比增长0.41%。 天眼查资料显示,汉宇集团成立于2002年11月26日,注册资本60300万人民
(原标题:中荣股份:2025年半年度归母净利润同比增长11.28%)牛股配资 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,中荣股份(301223)发布2025年半年度报告,报告期实现营业收入14.51亿元,同比增长20.22%,归属上市公司股东的净利润7682.91万元,同比增长11.28%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7345.79万元,同比增长14.30%,基本每股收益0.40元,同比增长11.11%。 天眼查资料显示,中荣股份成立于1990年04月25日,注册资本193
(原标题:江阴银行:2025年半年度归母净利润同比增长16.63%)股市配资交易 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 8月15日,江阴银行(002807)发布2025年半年度报告,报告期实现营业收入24.01亿元,同比增长10.45%,归属上市公司股东的净利润8.46亿元,同比增长16.63%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8.27亿元,同比增长21.26%,基本每股收益0.3437元,同比增长14.34%。 天眼查资料显示,江阴银行成立于2001年12月03日,注册资本2461
(原标题:法拉电子:2025年半年度归母净利润同比增长18.15%)在线配资配资开户 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,法拉电子(600563)发布2025年半年度报告摘要,报告期实现营业收入24.99亿元,同比增长18.05%,归属上市公司股东的净利润5.69亿元,同比增长18.15%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润5.56亿元,同比增长20.72%,基本每股收益2.53元,同比增长18.22%。 天眼查资料显示,法拉电子成立于1998年12月12日,注册资本225
(原标题:同济科技:2025年半年度归母净利润同比减少37.26%)实盘配资开户平台 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 8月15日,同济科技(600846)发布2025年半年度报告,报告期实现营业收入15.17亿元,同比减少17.12%,归属上市公司股东的净利润1.46亿元,同比减少37.26%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.45亿元,同比增长34.07%,基本每股收益0.24元,同比减少35.14%。 天眼查资料显示,同济科技成立于1993年06月11日,注册资本6247
(原标题:瑜欣电子:2025年半年度归母净利润同比增长101.61%)杠杆炒股爆仓 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 8月15日,瑜欣电子(301107)发布2025年半年度报告,报告期实现营业收入3.83亿元,同比增长52.27%,归属上市公司股东的净利润5092.9万元,同比增长101.61%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4701.04万元,同比增长90.27%,基本每股收益0.50元,同比增长100.00%。 天眼查资料显示,瑜欣电子成立于2003年05月29日,注册资
(原标题:金能科技:2025年半年度实现归母净利润2643.49万元)实盘配资排行榜 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,金能科技(603113)发布2025年半年度报告,报告期实现营业收入85.47亿元,同比增长24.13%,归属上市公司股东的净利润2643.49万元,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-0.33亿元,基本每股收益0.03元。 天眼查资料显示,金能科技成立于2004年11月18日,注册资本84794.5324万人民币,法定代表人秦庆平,注册地址为齐河县工业
(原标题:八亿时空:2025年半年度归母净利润同比减少37.90%)炒股怎么融资 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 8月15日,八亿时空(688181)发布2025年半年度报告,报告期实现营业收入4.15亿元,同比增长10.63%,归属上市公司股东的净利润3087.24万元,同比减少37.90%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2980.33万元,同比减少36.49%,基本每股收益0.23元,同比减少37.84%。 天眼查资料显示,八亿时空成立于2004年07月09日,注册资本1
(原标题:康比特2025半年报出炉:营收稳健增长10.92%配资首富股票配资网,运动营养业务强势领跑) 8月15日,康比特发布2025年半年报。报告期内,公司实现营业收入56,242.09万元,较上年同期增长10.92%,延续了营收增长态势,展现出在运动营养市场的持续竞争力。 2025年上半年,全民健身热潮持续推动运动营养食品市场活力释放,康比特聚焦蛋白增肌和能量补充两大核心领域,驱动业务稳步增长。运动营养食品业务分项营收达4.21亿元,同比增长24.72%;其中,蛋白增肌类产品收入3.27亿
(原标题:雅博股份:2025年半年度归母净利润同比增长8.49%)证券公司买入股票是利好吗 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,雅博股份(002323)发布2025年半年度报告,报告期实现营业收入1.16亿元,归属上市公司股东的净利润-0.41亿元,同比增长8.49%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-0.41亿元,同比增长10.64%,基本每股收益-0.0194元。 天眼查资料显示,雅博股份成立于2002年10月21日,注册资本74572.9656万人民币,法定代表人唐