联华证券正规配资_正规股票配资开户_专业的股票配资平台

你的位置:联华证券正规配资_正规股票配资开户_专业的股票配资平台 > 话题标签 > 寿光

寿光 相关话题

TOPIC

以“绿色・科技・未来”为主题的第二十六届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会(下称“菜博会”),将于2025年4月20日—5月30日在山东潍坊寿光市蔬菜高科技示范园举办。菜博会自2000年首届举办以来,历经25载辉煌,从区域性蔬菜展会,成长为国家AAAAA级农业专业展会,更是国内首个在蔬菜科技展会领域荣获国际展览业协会(UFI)会员与展会双认证单位,蜚声海内外,累计吸引超3400多万人次参会参展。多年来,菜博会坚持“蔬菜搭台、经贸唱戏、文旅融合”理念,成为科技示范引领、行业交流合作、农业观光旅游、助
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 0.60 0.74 油菜 1.00 1.00 1.00 生菜 3.75 2.20 3.24 菠菜 4.00 2.00 2.73 茼蒿 2.00 2.00 2.00 香菜 6.67 4.17 5.45 油麦菜 4.17 2.40 3.47 洋白菜 1.00 0.64 0.70 胡萝卜 3.70 1.00 2.50 土豆 2.40 0.90 1.48 葱头 2.60 0.80 0.99 生姜 7.60 4.00 5.68 大蒜 5.80 1.60 3
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.80 1.23 生菜 5.42 1.20 3.24 菠菜 5.20 1.60 3.40 茼蒿 2.00 2.00 2.00 香菜 6.25 4.00 4.15 油麦菜 5.20 2.40 4.42 蒜苗 3.20 1.60 2.16 洋白菜 0.96 0.56 0.73 胡萝卜 3.40 1.26 2.37 土豆 4.00 0.76 1.71 葱头 3.00 1.20 1.48 生姜 8.40 3.60 5.87 大蒜 7.60 1.00 4
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 0.60 1.20 生菜 5.17 2.50 4.03 菠菜 5.20 1.00 3.61 茼蒿 2.00 1.60 1.97 香菜 6.64 2.40 4.06 油麦菜 5.42 2.00 4.26 蒜苗 4.00 2.30 2.91 洋白菜 1.20 0.60 0.85 韭苔 10.00 8.00 8.99 胡萝卜 3.30 1.35 2.33 土豆 4.70 1.16 1.90 葱头 4.00 0.80 1.49 生姜 8.60 3.60
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 0.60 0.96 生菜 5.44 2.08 4.14 菠菜 4.60 1.10 2.24 茼蒿 2.00 2.00 2.00 香菜 6.67 5.42 6.19 油麦菜 5.20 2.40 4.62 韭菜 2.60 1.60 2.07 蒜苗 4.00 2.56 3.07 洋白菜 1.20 0.56 0.69 胡萝卜 3.30 1.48 2.39 土豆 5.50 1.20 1.84 葱头 2.40 1.00 1.48 生姜 8.60 3.00 6
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 0.70 0.92 生菜 5.00 2.50 3.25 菠菜 3.20 1.10 2.04 茼蒿 2.00 2.00 2.00 香菜 7.92 3.20 6.05 油麦菜 4.80 2.24 3.59 韭菜 2.60 2.00 2.38 蒜苗 4.00 2.00 2.72 洋白菜 0.80 0.40 0.50 胡萝卜 3.30 1.40 2.16 土豆 5.80 1.20 1.89 葱头 3.20 1.00 1.49 生姜 8.80 3.00 6
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 0.56 0.88 生菜 3.75 2.08 2.81 菠菜 3.00 1.10 1.75 茼蒿 2.00 2.00 2.00 香菜 9.00 2.40 6.01 油麦菜 4.22 1.60 2.69 韭菜 4.00 3.80 3.94 蒜苗 5.20 3.20 3.71 洋白菜 0.70 0.50 0.54 胡萝卜 3.30 1.45 2.28 土豆 6.00 0.80 1.80 葱头 2.00 0.60 1.40 生姜 9.00 3.00 6
(原标题:新华联携手寿光蔬菜集团共推农文旅融合发展)股票平台期 雷达财经最新资讯,新华联(000620)与山东省寿光蔬菜产业集团有限公司签署了《关于协同发展农文旅产业的战略合作框架协议》。双方将整合资源,共同开发农文旅融合项目,内容涵盖项目开发与运营、农业科技与文化旅游结合、农产品及旅游商品开发、客源互通与市场推广等,并成立联合工作组定期评估进展。协议有效期为五年。 天眼查资料显示,新华联成立于1993年06月25日,注册资本189669.042万人民币,法定代表人马晨山,注册地址为北京市通州